Архангельск. Графики отключения горячей воды
График отключения горячей воды в Архангельске публикуется ПАО ТГК-2, крупнейшим поставщиком тепла в городе.
Традиционно отключения горячей воды проводятся в Архангельске в два этапа. На первом, обычно в конце мая, проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. На этот период горячую воду отключают сразу во всем городе.
На втором этапе отключения горячей воды затрагивают отдельные группы потребителей в разное время. Это происходит по причине плановых ремонтных работ на теплосетях. Их график публикуется отдельно.
Отключения горячей воды в Архангельске с 28 по 31 мая 2019 года
Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей гидравлические испытания тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» в 2019 году пройдут с 27 мая по 1 июня. На период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет временно приостановлено.
Гидравлические испытания тепловых сетей будут проводиться теплоносителем (водой) с температурой до 40 градусов по Цельсию на повышенном давлении, в связи с этим специалисты Архангельских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» просят соблюдать следующие меры предосторожности:
— в период проведения испытаний по возможности не следует находиться рядом с трубопроводами тепловых сетей, а также рядом с тепловыми камерами;
— не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.
В случаи обнаружения повреждений тепловых сетей просьба сообщать в диспетчерскую службу АГТС (8182) 66-88-22.
Отключения горячей воды в Архангельске летом 2019 года. Схема
Первые плановые отключения горячей воды в Архангельске по графику произойдут с 17 июня и продлятся по 12 августа. Сроки и области отключения можно узнать на схеме ниже.
График отключений горячей воды в Архангельске в 2019 год. Списки адресов
ТГК-2 так же опубликовала график отключений горячей воды в Архангельске на лето 2019 года в виде списка адресов со сроками ограничений горячего водоснабжения по каждому из них.
Найти свою улицу вы можете с помощью функции поиска – для этого надо нажать на клавиатуре одновременно кнопки Ctrl и F, а затем в открывшемся окошке набрать название своей улицы.
Улица | Дом | Отключение горячей воды |
1-й Банный переулок | д.2. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
23-й Гвардейской дивизии | д.3; д.4; д.6; д.6 корп.1; д.10; д.10 корп.1; д.11; д.14. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.5; д.7. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
40-летия Великой Победы | д.2; д.3; д.4; д.5; д.5 корп.2; д.6; д.7 | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Авиационная | д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.12; д.36. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
Адмирала Кузнецова | д.2; д.9; д.11; д.13; д.14 корп.1; д.15; д.16; д.16 корп.1; д.16 корп.2; д.18; д.19; д.21; д.21 корп.1; д.25, д.27. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Адмиралтейская | д.7; д.7 корп.1; д.9. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Аэропорт Архангельск | д.1; д.2; д.4; д.7; д.9. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
Бадигина | д.10 корп.1; д.12; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.17. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
д.24. | 29.07.2019 до 05.08.2019 | |
Беломорской флотилии | д.2; д.2 корп.3; д.4; д.6 корп.2; д.6 корп.3; д.8. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Бергавинова | д.3; д.4; д.7; д.8; д.13; д.14. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Валявкина | д.13; д.15. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Вельская | д.1. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Вологодская | д.1; д.5; д.7; д.10; д.14; д.17; д.24; д.25; д.26; д.30; д.32; д.33; д.36; д.38; д.39 корп.1; д.41; д.41 корп.1; д.41 корп.2; д.42; д.42 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3; д.53; д.55. | 08.07.2019 до 15.07.2019 |
Володарского | д.74. | 24.06.2019 до 08.07.2019 |
д.8; д.10; д.11; д.12; д.12 корп.1; д.19; д.23; д.45 корп.1; д.50; д.53; д.57; д.58. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Воронина | д.15; д.17; д.19; д.23; д.25; д.25 корп.1; д.25 корп.2; д.25 корп.3; д.29; д.29 корп.1; д.30 корп.2; д.30 корп.3; д.30 корп.4; д.31; д.31 корп.1; д.31 корп.2; д.31 корп.3; д.32 корп.1; д.32 корп.2; д.32 корп.3; д.32 корп.4; д.33; д.33 корп.2; д.35; д.35 корп.1; д.37; д.37 корп.1; д.37 корп.2; д.39; д.41; д.43; д.43 корп.1; д.45; д.45 корп.1; д.45 корп.3; д.51; д.53; д.55. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Воскресенская | д.75 корп.1; д.79; д.81; д.81 корп.1; д.85; д.85 корп.1; д.87; д.89; д.91; д.95; д.95 корп.1; д.97 корп.1; д.99; д.101; д.101 корп.1; д.101 корп.2; д.101 корп.3; д.103; д.104; д.105; д.105 корп.1; д.105 корп.2; д.105 корп.3; д.105 корп.4; д.106; д.106 корп.1; д.107 корп.1; д.107 корп.3; д.107 корп.4; д.108; д.110; д.112 корп.1; д.112 корп.2; д.112 корп.3; д.114; д.116; д.116 корп.2; д.116 корп.3; д.118; д.118 корп.1; д.118 корп.2. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.90; д.92; д.92 корп.1; д.94 корп.1; д.96; д.96 корп.1; д.98; д.100; д.102. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
д.7; д.9; д.11; д.17; д.55; д.59, д.61. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.6; д.10; д.12; д.14; д.15. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Выборнова | д.3 | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Выучейского | д.32; д.74; д.78; д.98. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.55; д.55 корп.1; д.57 корп.1; д.59; д.59 корп.1; д.59 корп.2; д.63. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
д.14; д.16; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.28; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.33. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Гагарина | д.50. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.1; д.2; д.3; д.4; д.5; д.6; д.7; д.8; д.9; д.10; д.11; д.12; д.13; д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.43; д.45; д.61. | 29.07.2019 до 05.08.2019 | |
Гайдара | д.42; д.44; д.46; д.48; д.48 корп.2; д.50; д.54 корп.1. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.2 корп.1; д.4; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19; д.23; д.25; д.27; д.30; д.32; д.36; д.49. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
Галушина | д.3; д.4; д.5; д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11; д.12; д.14; д.19; д.19 корп.1; д.19 корп.2; д.21; д.21 корп.1; д.23 корп.1; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.28; д.28 корп.2; д.28 корп.3; д.28 корп.4; д.30; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.32; д.32 корп.1. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Горького | д.3; д.4; д.5; д.8; д.13; д.15. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Гуляева | д.103; д.105; д.107; д.118 корп.1; д.120; д.120 корп.1; д.121; д.121 корп.1; д.122. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Дачная | д.38; д.40; д.42; д.49 корп.3; д.49 корп.4; д.50; д.51 корп.1; д.51 корп.2; д.53; д.57 корп.1; д.57 корп.2. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Дзержинского | д.1; д.1 корп.1; д.1 корп.2; д.1 корп.3; д.1 корп.4; д.3; д.3 корп.1; д.3 корп.2; д.3 корп.3; д.3 корп.4; д.5; д.7; д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.9; д.9 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.17 корп.1; д.17 корп.2; д.19; д.21 корп.1. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.21; д.23; д.25; д.25 корп.2; д.27; д.29 корп.1. | 29.07.2019 до 05.08.2019 | |
Добролюбова | д.7; д.15; д.17; д.18; д.18 корп.1; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28; д.30. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Ильинская | д.5. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Ильича | д.2; д.2 корп.1; д.2 корп.2; д.4; д.12; д.26; д.27; д.31; д.33; д.33 корп.4; д.35 корп.1; д.35 корп.5; д.37; д.37 корп.1; д.37 корп.2; д.41 корп.3; д.43 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3; д.43 корп.4; д.44; д.46. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Индустриальная | д.12; д.14; д.16. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Каботажная | д.3; д.5; д.7; д.9; д.11. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Калинина | д.10; д.19 корп.1; д.21. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
Карельская | д.22. | 08.07.2019 до 15.07.2019 |
Карла Либкнехта | д.18; д.18 корп.1; д.18 корп.2; д.22; д.48. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Карла Маркса | д.12; д.13; д.24; д.27; д.29; д.29 корп.1; д.31; д.41; д.47; д.51. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
Карпогорская | д.12 корп.2; д.32. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Касаткиной | д.3; д.5; д.5 корп.1. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Квартальная | д.5 корп.1; д.5 корп.2. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Кедрова | д.15; д.20; д.20 корп.1; д.22; д.22 корп.1; д.24; д.35; д.36; д.37; д.37 корп.1; д.37 корп.2; д.37 корп.3; д.38; д.41 корп.3. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Кировская | д.1; д.5; д.5 корп.2; д.6; д.7; д.9; д.10; д.11; д.15; д.23; д.23 корп.1. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Коммунальная | д.5; д.7; д.7 корп.1; д.9; д.9 корп.1; д.11. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Комсомольская | д.8; д.10; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.12; д.12 корп.1; д.55; д.57. | 08.07.2019 до 15.07.2019 |
д.14; д.36; д.38; д.40; д.40 корп.1. | 08.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11; д.41; д.43; д.43 корп.1; д.43 корп.2; д.43 корп.3; д.43 корп.4; д.45; д.45 корп.1; д.47; д.49; д.53. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
Конзихинская | д.11; д.13; д.13 корп.1; д.28; д.32; д.33. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Кононова | д.2; д.10; д.10 корп.1. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Кооперативная | д.12. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Котласская | д.1; д.3; д.11; д.12; д.14; д.24 корп.1. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Красноармейская | д.2; д.20; д.21 корп.1. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Красной Звезды | д.1 корп.1. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Краснофлотская | д.5. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Красных Маршалов | д.1; д.2; д.2 корп.1; д.4; д.4 корп.1; д.5; д.6; д.7; д.8; д.8 корп.1; д.9; д.10; д.12; д.16; д.17; д.18; д.19 корп.1; д.20; д.24; д.25. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Красных Партизан | д.4; д.12; д.14 корп.1; д.15; д.16; д.16 корп.1; д.17 корп.1; д.17 корп.2; д.18; д.19; д.19 корп.1; д.20; д.22; д.28; д.30; д.31; д.32; д.34; д.35; д.37; д.39. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Кутузова | д.1; д.3; д.4; д.6; д.9; д.11; д.13. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Ленинградский | д.161; д.165; д.167; д.167 корп.1; д.167 корп.2; д.171; д.171 корп.1. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
д.265; д.265 корп.1; д.265 корп.2; д.265 корп.3; д.265 корп.4; д.267; д.269; д.271; д.271 корп.1; д.273; д.273 корп.1; д.273 корп.2; д.275; д.275 корп.2; д.277; д.277 корп.1; д.277 корп.2; д.279; д.281 корп.1; д.283 корп.1; д.285 корп.1; д.333 корп.1; д.335 корп.1; д.337; д.341 корп.1; д.342 корп.1; д.343; д.345; д.345 корп.1; д.346 корп.1; д.352; д.352 корп.1; д.354; д.354 корп.1; д.356; д.356 корп.1; д.356 корп.3; д.358 корп.2; д.358, корп.3, стр.1; д.358, корп.3, стр.2; д.358, корп.3, стр.3; д.360; д.360 корп.1; д.369 корп.3; д.381; д.381 корп.2; д.381 корп.4; д.392; д.394; д.394 корп.1; д.394 корп.2. | 29.07.2019 до 12.08.2019 | |
д.1; д.3; д.15 корп.1; д.21; д.21 корп.1; д.21 корп.2; д.21 корп.3; д.21 корп.4; д.23; д.107; д.109; д.111; д.113; д.115. | 05.08.2019 до 12.08.2019 | |
Логинова | д.24; д.26; д.51; д.53; д.80. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.2; д.4; д.8; д.16; д.20. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.3; д.5; д.7; д.15; д.15 корп.1; д.21; д.23; д.23 корп.1; д.33. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
Ломоносова | д.4; д.6; д.7 корп.1; д.9 корп.2; д.13; д.16 корп.1; д.18; д.30 корп.2; д.53; д.65; д.65 корп.1; д.67 корп.1. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д. 152; д.154; д.175; д.177; д.181; д.183 корп.2; д.183 корп.3; д.183 корп.4; д.183 корп.5; д.194; д.199; д.200; д.202; д.202 корп.1; д.207; д.213. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.214 корп.1; д.216; д.219; д.220; д.222; д.222 корп.1; д.224 корп.1; д.226 корп.1; д.250; д.250 корп.1; д.258 корп.1; д.259; д.260 корп.1; д.260 корп.2; д.265 корп.1; д.279; д.281; д.283 корп.2; д.285; д.285 корп.1. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д.276; д.278; д.280; д.282; д.282 корп.1; д.284; д.286; д.289; д.289 корп.1; д.291; д.291 корп.1; д.309. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.64; д.83; д.90; д.92; д.92 корп.1; д.109; д.117; д.121; д.131. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Малиновского | д.2; д.6; д.7;д.8; д.12. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Маяковского | д.1; д.4; д.13; д.15 корп.1; д.17; д.21; д.21 корп.1; д.25; д.27; д.29. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Мещерского | д.5; д.6; д.7; д.9; д.11; д.15; д.17; д.19; д.38. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Минская | д.4. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Михайловой | д.19. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Мичурина | д.10; д.12. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Московский | д.4 корп.1; д.6; д.6 корп.3; д.40; д.41 корп.1; д.41 корп.2; д.43; д.43 корп.1; д.43 корп.3; д.45; д.45 корп.1; д.47; д.52; д.54; д.55; д.55 корп.2; д.55 корп.3; д.55 корп.4; д.57. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Мостостроителей | д.1; д.5; д.7; д.7 корп.1. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Мусинского | д.9; д.11; д.13; д.15; д.19; д.21; д.23; д.25; д.27. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
наб.Северной Двины | д.2 корп.1; д.4; д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.6 корп.1; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.14 корп.1; д.32; д.32 корп.10; д.32 корп. 12. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.87; д.93; д.93 корп.1; д.95; д.95 корп.2; д.96; д.98; д.98 корп.1; д.100. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.110 корп.1; д.111 корп.1; д.112 корп.1; д.114; д.116 корп.1; д.118 корп.1; д.118 корп.2; д.118 корп.3. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д. 134; д.135. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.52; д.55; д.71. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Некрасова | д.2. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Никитова | д.2; д.5 корп.1; д.6; д.8; д.9 корп.2; д.12; д.14; д.16; д.18. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Никольский | д.18; д.18 корп.1; д.26; д.32 корп.1; д.37; д.37 корп.1; д.44 корп.1; д.45; д.74; д.86; д.86 корп.2; д.88; д.90; д.92; д.94; д.124; д.126; д.148; д.150. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Новгородский | д.4; д.8 корп.1; д.19; д.32 корп.1; д.32 корп.2; д.34; д.34 корп.1; д.34 корп.2; д.34 корп.3; д.34 корп.4; д.46; д.48; д.50. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.151; д.153; д.155; д.158; д.164; д.171; д.173. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.166; д.172; д.174; д.178 корп.1; д.181; д.183; д.186. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д.33; д.35; д.41; д.89; д.93; д.94; д.98; д.111; д.113; д.113 корп.1. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Обводный канал | д.9 корп.3 стр.1; д.9 корп.3 стр.2; д.11; д.14; д.16; д.18; д.20; д.22; д.22 корп.2; д.24; д.26 корп.2; д.26 корп.3. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.8; д.8 корп.5; д.10 корп.5; д.29; д.44 копр.1; д.48; д.50; д.52; д.54; д.56; д.58; д. 67; д.69; д.70; д.71; д.72. | 24.06.2019 до 01.07.2019 | |
д.32; д.34; д.36; д.36 корп.1; д.38; д.40; д.40 корп.1; д.42; д.44; д.46. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
д.76; д.91; д.93; д.95; д.97. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д.86; д.88; д.88 корп.1. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.13 корп.3. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
д.4. | 05.08.2019 до 12.08.2019 | |
Овощная | д.21. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Октябрьская | д.18; д.20. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Октябрят | д.4; д.4 корп.1; д.4 корп.2; д.4 корп.3. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Орджоникидзе | д.3; д.3 корп.1; д.5; д.5 корп.1; д.7; д.8; д.8 корп.1; д.13; д.13 корп.1; д.14; д.16; д.17; д.18; д.19; д.20; д.21; д.22; д.26 корп.3. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Павла Усова | д.9 корп.2; д.9 корп.3; д.19 корп.1; д.23; д.23 корп.1; д.23 корп.2; д.25. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Папанина | д.11; д.11 корп.1; д.26; д.28 корп.2. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Парижской коммуны | д.6; д.8; д.8 корп.2. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Партизанская | д.3; д.6; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.28; д.28 корп.1; д.28 корп.2; д.30; д.32; д.36; д.37; д.38; д.39; д.40; д.41; д.43; д.47; д.47 корп.1; д.47 корп.2; д.47 корп.3; д.49; д.50; д.51; д.51 корп.1; д.52; д.54; д.56; д.58; д.60; д.60 корп.1; д.62; д.62 корп.1; д.64; д.64 корп.2; д.66; д.68. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Пахтусова | д.2. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
пер. Водников | д.9. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
пер. Лявлинский | д.4. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
пер.1-й Ленинградский | д. 22 | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
пер.2-й Ленинградский | д.12; д.14. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Первомайская | д.4; д.6; д.8. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
пл. Ленина | д.2. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
д.3. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Полины Осипенко | д.3; д.5; д.5 корп.1; д.5 корп.2; д.7; д.7 корп.1; д.9; д.20. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Полярная | д.3; д.5; д.6; д.7; д.8; д.11; д.17; д.25; д.25 корп.1; д.27; д.40. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Поморская | д.54; д.60. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.13; д.14; д.15; д.24 корп.1; д.34 корп.1; д.34 корп.2; д.39; д.40; д.41 корп.1; д.44; д.48; д.51. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Попова | д.46; д.50 корп.1; д.50 корп.2; д.56 корп.2; д.57; д.59; д.60; д.61; д.63. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.15; д.16;д.21; д.22; д.23; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.27; д.29; д.32; д.34. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
пос. Талаги | д.112 стр.4; д.112 стр.5. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
Почтовая | д.5 корп.1; д.11; д.13; д.15; д.17; д.19; д.19 корп.1; д.21; д.21 корп.1; д.23. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
Почтовый тракт | д.13; д.17; д.19; д.20; д.22; д.24; д.26; д.28 корп.1; д.30; д.30 корп.1; д.30 корп.2; д.32. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Приорова | д.1; д.5. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
Пушкинская | д.1; д.3; д.5; д.9; д.12. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Репина | д.7; д.9; д.11; д.11 корп.1; д.14; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.16 корп.1; д.17; д.18; д.20; д.21; д.22; д.24. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Республиканская | д. 11; д.13. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
Розинга | д.6. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
Розы Люксембург | д.3; д.7; д.8; д.10; д.10 корп.1; д.12; д.12 корп.1; д.12 корп.2; д.12 корп.3; д.17; д.19; д.25; д.28; д.37; д.44; д.46; д.46 корп.2; д.46 корп.3; д.54; д.56; д.56 корп.1; д.58; д.58 корп.1; д.60; д.61; д.63; д.63 корп.1; д.65; д.65 корп.1; д.68 корп.1; д.72; д.72 корп.1; д.73 корп.1; д.73 корп.2. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.21; д.23. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Розы Шаниной | д.2; д.6. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.3; д.7. | 05.08.2019 до 12.08.2019 | |
Романа Куликова | д.6; д.7; д.19; д.21; д.23. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
Русанова | д.1; д.8. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Садовая | д.50; д.52 корп.1; д.54; д.56; д.57. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.2; д.2 корп.1; д.4; д.5; д.7; д.9; д.12; д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.18; д.19; д.21; д.23; д.25; д.36; д.36 корп.1; д.38; д.40; д.43; д.53. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
Самойло | д.1; д.1 корп.1; д.3. | 08.07.2019 до 22.07.2019 |
д.6; д.8; д.8 корп.1; д.9; д.10; д.10 корп.1; д.11; д.12; д.13; д.18; д.25; д.25 корп.1; д.26; д.26 корп.1; д.30. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
Свободы | д.1; д.14; д.21; д.23 корп.1; д.24; д.25; д.25 корп.1; д.27; д.31; д.53. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
Северодвинская | д.11; д.31; д.63; д.68 корп.1; д.68 корп.2; д.70. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д. 82; д.82 корп.1; д.84. | 24.06.2019 до 01.07.2019 | |
Серафимовича | д.9; д.9 корп.1; д.11; д.14; д.32; д.39; д.39 корп.2; д.45; д.52; д.54; д.58; д.62; д.64; д.69. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Смольный Буян | д.14; д.14 корп.1; д.14 корп.2; д.16; д.16 корп.1; д.18; д.18 корп.1; д.21; д.23; д.24 корп.1; д.24 корп.2; д.24 корп.3; д.25. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Советская | д.7; д.7 корп.1; д.7 корп.2; д.7 корп.3; д.11; д.11 корп.1; д.15 корп.1; д.17; д.17 корп.2; д.19; д.19 корп.1; д.21; д.27; д.29; д.31; д.32; д.33; д.33 корп.1; д.34; д.34 корп.1; д.35; д.36; д.37; д.39; д.41; д.43; д.52; д.54; д.61; д.63; д.71 корп.1. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Советских космонавтов | д.33 корп.1; д.35; д.36; д.37. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д. 118; д.120. | 24.06.2019 до 01.07.2019 | |
д.107. | 01.07.2019 до 08.07.2019 | |
д.146; д.148; д.154; д.169; д.171; д.174; д.175 корп.1; д.177; д.188. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д.176; д.180; д.181 корп.1. | 08.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.191; д.191 корп.1. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.46; д.48; д.52; д.52 корп.1; д.52 корп.2; д.52 корп.3; д.55; д.72. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Стрелковая | д.4; д.24; д.24 корп.1; д.25; д.26; д.26 корп.1; д.26 корп.2; д.26 корп.3; д.27 корп.1; д.28. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Суворова | д.6; д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.11 корп.1; д.11 корп.2; д.12; д.14; д.16; д.16 корп.1; д.16 корп.2. | 08.07.2019 до 15.07.2019 |
Суфтина | д.32; д.33 корп.1; д.35. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.27. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
д.7; д.7 корп.1; д.9; д.11; д.13; д.15. | 17.06.2019 до 24.06.2019 | |
Тарасова | д.9. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Тельмана | д.1; д.2; д.2 корп.1; д.3; д.5; д.7. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Терехина | д.6; д.6 корп.1; д.6 корп.2; д.6 корп.3. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Теснанова | д.5; д.16 корп.2; д.16 корп.3; д.18 корп.1; д. 18 корп.2. | 15.07.2019 до 22.07.2019 |
Тимме | д.2; д.2 корп.2; д.2 корп.3; д.2 корп.4; д.4; д.4 корп.2; д.4 корп.4; д.9; д.9 корп.1; д.9 корп.2; д.9 корп.3; д.11; д.12; д.16; д.16 корп.1; д.17; д.17 корп.2; д.18; д.18 корп.1; д.18 корп.3; д.19; д.19 корп.1; д.19 корп.2; д.19 корп.3; д.19 корп.4; д.20 корп.2; д.21; д.21 корп.1; д.21 корп.2; д.22; д.22 корп.2; д.22 корп.4; д.24; д.24 корп.1; д.27; д.28 корп.1. | 24.06.2019 до 01.07.2019 |
д.6; д.6 корп.3; д.8; д.8 корп.1; д.8 корп.2; д.10; д.10 корп.1; д.10 корп.2; д.10 корп.3. | 24.06.2019 до 08.07.2019 | |
Титова | д.4; д.6; д.9; д.13; д.15; д.15 корп.1; д.20; д.20 корп.1; д.26. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Траловая | д.7. | 29.07.2019 до 12.08.2019 |
Троицкий | д.61; д.75; д.96 корп.1; д.100 корп.4; д.102; д.104. | 01.07.2019 до 08.07.2019 |
д.81; д.91 корп.1; д.121 корп.1; д.121 корп.2; д.121 корп.3; д.123; д.125 корп.1; д.138; д.140 корп.1; д.158; д.160; д.164; д.166; д.178; д.180; д.182; д.184; д.186. | 08.07.2019 до 15.07.2019 | |
д.157; д.159; д.161; д.192; д.194; д.196; д.198. | 15.07.2019 до 22.07.2019 | |
д.10; д.12; д.12 корп.1; д.16; д.18; д.21; д.23; д.37 корп.1; д.41; д.41 корп.1; д.64. | 22.07.2019 до 29.07.2019 | |
Тыко Вылки | д.11. | 29.07.2019 до 05.08.2019 |
Ударников | д.2; д.2 корп.1; д.7; д.8; д.10; д.11; д.12; д.15; д.15 корп.1; д.16; д.17; д.18; д.19; д.21; д.26. | 22.07.2019 до 29.07.2019 |
Урицкого | д.20; д.26; д.27; д.29; д.31; д.32 корп.1; д.33; д.34. | 17.06.2019 до 24.06.2019 |
д.49; д.49 корп.1; д.49 корп.2; д.51. | 24.06.2019 до 01.07.2019 | |
д.44; д.46; д.50; д.52; д.54; д.54 корп.1; д.56; д.68; д.68 корп.1; д.68 корп.2; д.70. | 05.08.2019 до 12.08.2019 | |
Учительская | д.65; д.67. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
Федора Абрамова | д.5; д.5 корп.1; д.7 корп.1; д.9; д.9 корп.1; д.11; д.16; д.16 корп.1; д.16 корп.2; д.18; д.18 корп.1; д.19; д.20. | 05.08.2019 до 12.08.2019 |
