Тарифы на газ в Калининградской области. Действуют с 1 июля 2016 года
Тарифы на газ в Калининграде и Калининградской области. Действуют с 1 июля 2016 года | ||||
Приводимые ниже тарифы (цены) на газ в Калининграде и Калининградской области действуют с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2015 года. | ||||
По каким тарифам оплачивается природный газ? | ||||
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством. Розничные цены на природный газ рассчитываются и устанавливаются в рублях с учетом в цене налога на добавленную стоимость за 1000 м³ или за 1 м³ газа, приведенных к стандартным условиям. | ||||
При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. При отсутствии у абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с нормативами потребления газа. | ||||
Помимо тарифов на природный (магистральный) газ, мы так же указываем стоимость сжиженного газа, поставляемого населенияю из резервуарных установок, а так же в баллонах. | ||||
Тарифы на природный (магистральный) газ в Калининграде и Калининградской области с 1 июля 2016 года | ||||
Направления использования газа: | ||||
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8980 руб/тыс. м³ | |||
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8980 руб/тыс. м³ | |||
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8380 руб/тыс. м³ | |||
на отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6340 руб/тыс. м³ | |||
на отопление, горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6340 руб/тыс. м³ | |||
Тарифы на сжиженный газ в Калининграде и Калининградской области с 1 июля 2016 года | ||||
Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ из групповых резервуарных установок, реализуемый ОАО «Калининградгазификация» населению Калининградской области для бытовых нужд. |
||||
Сжиженный газ из групповых резервуарных установок, руб./кг (с НДС) |
49.66 | |||
Сжиженный газ из групповых резервуарных установок, руб./ м³ (с НДС) |
113.22 | |||
Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, реализуемый ОАО «Калининградгазификация» населению Калининградской области для бытовых нужд | ||||
Сжиженный газ в баллонах с учетом расходов по доставке газа до потребителя | 55.45 руб./кг (с НДС) | |||
Сжиженный газ в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 48.70 руб./кг (с НДС) | |||
Сжиженный газ в баллонахбез учета расходов по доставке газа до потребителя | 45.05 руб./кг (с НДС) | |||
Тарифы на газ для населения в Калининградской области установлены следующим документами: | ||||
Приказ Службы по государственому регулированию цен и тарифов Калининградской области от 23 июня 2016 года № 62-01э/16 г. «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Калининградской области» ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» | ||||
Приказ Службы по государственому регулированию цен и тарифов Калининградской области от 23 июня 2016 года № 62-02э/16 г. «О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Калининградской области» ОАО «Калининградгазификация» | ||||
Орган, утверждающий тарифы на газ в Калининградской области: | ||||
Служба по государственому регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Добавить комментарий