Газификация. Волоколамский район
Мероприятия по газификации населенных пунктов Волоколамского района Московской области в соответствии перечнем объектов газификации в Московской области на период 2013-2017 годы губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Апрель 2013 года.
Объекты | Основные технические характеристики (км) |
Проектно-изыскательские работы. Сроки |
Строительно-монтажные работы. Сроки |
Газопровод к с. Болычево сельского поселения Осташевское в том числе: I очередь объекта «Газопровод от с. Осташево до д. Жулино сельского поселения Осташевское»; II очередь объекта „Газопровод от д. Жулино до с. Болычево сельского поселения Осташевское“ | 17,10 | 2006-2013 | 2012-2013 |
Газификация с. Ильинское сельского поселения Теряевское Волоколамского района | 2,55 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Кузяево сельского поселения Теряевское Волоколамского района | 1,74 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Новое сельского поселения Теряевское Волоколамского района | 1,53 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация п. Чисмена сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 8,09 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Гусенево сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 3,5 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Аксеново сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 1,8 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Золово сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 3,05 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Пристанино сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 0,65 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Кутьино сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 1,5 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д.Еднево сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 4,05 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газификация д. Любятино сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 1,2 | 2013-2014 | 2014-2015 |
Газопровод к с. Шестаково сельского поселения Теряевское Волоколамского района | 12,00 | 2007-2013 | 2013-2014 |
Газопровод к д. Матрёнино сельского поселения Чисменское Волоколамского района | 2,00 | 2007-2013 | 2013 |
Перевод работы газопроводов в с. Шестаково Волоколамского района сельского поселения Теряевское с сжиженного углеводородного газа на природный газ (с учетом газификации всегонаселенного пункта) | 3,58 | --- | 2013-2014 |
Газификация с. Теряево сельского поселения Теряевское Волоколамского района | 14 | ---* | 2014-2015 |
Газификация с.Болычево сельского поселения Осташевское Волоколамского района | 2,2 | 2013-2014 | 2015 |
Газификация с. Ярополец сельского поселения Ярополецкое Волоколамского района | 1,8 | 2014-2015 | 2015-2016 |
Газификация с. Осташево сельского поселения Осташевское Волоколамского района | 2,58 | 2015-2016 | 2016-2017 |
Газификация д.Федосьино сельского поселения Осташевское Волоколамского района | 1,4 | 2015-2016 | 2016-2017 |
--- проектно-изыскательские работы выполнены (выполняются) администрациями муниципальных образований Московской области
---* проектно-изыскательские работы выполнены (выполняются) ГУП МО «Мособлгаз» за счет прибыли в рамках постановления Правительства Московской области от 15.12.2008 №1109/48 (в редакции от 05.05.2012)
Источник: Мособлгаз
Добавить комментарий