Тарифы на электроэнергию Ненецком автономном округе. Действуют с 1 июля 2019 года
Тарифы на электроэнергию в Ненецком автономном округе. Действуют с 1 июля 2019 года |
||||
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Ненецком автономном округе действуют с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. |
||||
Какой у вас тариф на электроэнергию? |
||||
Прежде всего вам необходимо определиться, как какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. | ||||
Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). | ||||
Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||||
В-третьих, тарифы на электроэнергию могут рассчитываться, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому простому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью и дороже — днем. | ||||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Ненецком автономном округе в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 5.30 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 6.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 3.16 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 6.89 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 5.30 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 3.16 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Ненецкого автономного округа в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 4.75 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.48 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 5.37 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.48 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения Ненецкого автономного округа, проживающего в сельских населеных пунктах | ||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.71 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 4.27 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.21 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 4.82 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.71 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.21 | руб за 1 кВт.ч | ||
Какие группы потребителей электроэнергии приравниваются к населению? | ||||
1 | населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |||
2 | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях) | |||
3 | садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; | |||
4 | некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |||
5 | религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. | |||
Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии |
||||
Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе. | ||||
Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут диференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности. | ||||
Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей: | ||||
высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше | ||||
среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ | ||||
среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ | ||||
низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже. | ||||
Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из: | ||||
ставки тарифа на электроэнергию | ||||
ставки тарифа на мощность | ||||
Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности). | ||||
Тарифы на электроэнергию для населения Ненецкого АО установлены следующим документами: |
||||
Орган, утверждающий тарифы на электроэнергию в Ненецком автономном округе: |
||||
Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа |
Добавить комментарий