Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае. Действуют с 1 июля 2018 года
Тарифы на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае. Действуют с 1 июля 2018 года |
||||
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Чите и Забайкальском крае действуют с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года. | ||||
Какой у вас тариф на электроэнергию? |
||||
Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь и какой вам нужно посмотреть тариф. | ||||
Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). | ||||
Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||||
В-третьих, тарифы на электроэнергию могут расчитываться, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухставочный (день-ночь) или даже трехставочный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем. | ||||
В-четвертых, в некоторых российских регионах введено разделение тарифов на электроэнергию, потребленных в пределах так называемой социальной нормы и сверх социальной нормы. Стоимость электроэнергии в рамках социальной нормы гораздо ниже, чем цена сверхнормативного электричества. |
||||
Социальные нормативы потребления электроэнергии для населения Забайкальского края установлены размере 65 кВт.ч. в месяц на одного человека. |
||||
Тарифы на электричество для населения, проживающего в Чите и городских населенных пунктах Забайкальского края в домах, оборудованных газовыми плитами |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (7-23 часа), соц норма | 3.44 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (7-23 часа), сверх соц нормы | 4.75 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 2.24 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 3.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), соц норма | 3.74 | руб за 1 кВт.ч | ||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), сверх соц нормы | 5.16 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), соц норма | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), сверх соц нормы | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 2.24 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 3.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на свет для населения, проживающего в Чите и городских населенных пунктах Забайкальского края в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (7-23 часа), соц норма | 3.44 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (7-23 часа), сверх соц нормы | 4.75 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 2.24 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 3.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), соц норма | 3.74 | руб за 1 кВт.ч | ||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), сверх соц нормы | 5.16 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), соц норма | 2.99 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), сверх соц нормы | 4.13 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 2.24 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 3.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края, проживающего в сельских населенных пунктах |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 2.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 2.89 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (7-23 часа), соц норма | 2.42 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (7-23 часа), сверх соц нормы | 3.32 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 1.47 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 2.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференциированный по трем зонам суток | ||||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), соц норма | 2.63 | руб за 1 кВт.ч | ||
пиковая зона (7-9 и 17-20 часов), сверх соц нормы | 3.61 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), соц норма | 2.10 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупиковая зона (9-17 и 20-23 часов), сверх соц нормы | 2.89 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), соц норма | 1.47 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (23-7 часов), сверх соц нормы | 2.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для потребителей республики Забайкальский, приравненных к населению |
||||
Действие тарифов на электроэнергию, утвержденных для населения Забайкальского края, распространяется так же еще на несколько групп потребителей. Их перечень приведен ниже. | ||||
Стоимость электроэнергии для разных категорий потребителей, приравненных к населению вы можете посмотреть в документах, которыми установлены тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года и которые приведены внизу страницы. | ||||
Какие группы потребителей электроэнергии приравниваются к населению? |
||||
1. | населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |||
2. | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях) | |||
3. | садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; | |||
4. | некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |||
5. | религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. | |||
Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии |
||||
Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе. | ||||
Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут диференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности. | ||||
Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей: | ||||
высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше | ||||
среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ | ||||
среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ | ||||
низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже. | ||||
Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из: | ||||
ставки тарифа на электроэнергию | ||||
ставки тарифа на мощность | ||||
Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности). | ||||
Тарифы на электроэнергию для жителей Читы и Забайкальского края установлены следующим документами: |
||||
Приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края №648-НПА от 21 декабря 2017 года «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую АО „Читаэнергосбыт“ населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Забайкальского края, на 2018 год» | ||||
Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 31 декабря 2010 г. № 200 «О внесении изменения в приложение к Постановлению Законодательного Собрания Забайкальского края от 11 февраля 2009 года № 35 «О потребительской корзине в Забайкальском крае» | ||||
Орган, утверждающий тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае: |
||||
Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края |
Добавить комментарий