Тарифы на электроэнергию в Ростове на Дону и Ростовской области. Действуют с 1 июля 2021 года
Тарифы на электроэнергию в Ростове на Дону и Ростовской области. Действуют с 1 июля 2021 года. |
||||
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Ростове на Дону и Ростовской области действуют с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. | ||||
Какой у вас тариф на электроэнергию? |
||||
Прежде всего вам необходимо определиться, как какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. |
||||
Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городской или сельский). |
||||
Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. |
||||
В-третьих, тарифы на электроэнергию могут рассчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем. |
||||
В-четвертых, в некоторых российских регионах введено разделение тарифов на электроэнергию, потребленных в пределах так называемой социальной нормы и сверх социальной нормы. Стоимость электроэнергии в рамках социальной нормы гораздо ниже, чем цена сверхнормативного электричества. |
||||
«Базовая» социальная норма потребления в Ростовской области установлена в размере 96 кВт.ч в месяц на одиноко проживающего гражданина. |
||||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в Ростове-на-Дону и городских населенных пунктах Ростовской области в домах, оборудованных газовыми плитами |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 4.25 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 5.95 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов), соц норма | 4.89 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (7-23 часа), сверх соц нормы | 6.84 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц норма | 2.55 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц нормы | 3.57 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), соц норма | 5.53 | руб за 1 кВт.ч | ||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), сверх соц нормы | 7.73 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), соц. норма | 4.25 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), сверх соц. нормы | 5.95 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц. норма | 2.55 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц. нормы | 3.57 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах Ростовской области в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными приборами |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 2.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 4.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов), соц. норма | 3.42 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов), сверх соц. нормы | 4.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц. норма | 1.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц. нормы | 2.50 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), соц. норма | 3.87 | руб за 1 кВт.ч | ||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), сверх соц. нормы | 5.41 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), соц. норма | 2.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), сверх соц. нормы | 4.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц. норма | 1.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц. нормы | 2.50 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для населения Ростовской области, проживающего в сельских населенных пунктах |
||||
Одноставочный тариф на электроэнергию | ||||
в пределах социальной нормы | 2.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
сверх социальной нормы | 4.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
дневная зона (с 7 до 23 часов), соц. норма | 3.42 | руб за 1 кВт.ч | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов), сверх соц. нормы | 4.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц. норма | 1.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц. нормы | 2.50 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), соц. норма | 3.87 | руб за 1 кВт.ч | ||
пик (7 — 10 и 17 — 21 час), сверх соц. нормы | 5.41 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), соц. норма | 2.98 | руб за 1 кВт.ч | ||
полупик (10 — 17 и 21 — 23 часа), сверх соц. нормы | 4.17 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), соц. норма | 1.79 | руб за 1 кВт.ч | ||
ночная зона (с 23 до 7 часов), сверх соц. нормы | 2.50 | руб за 1 кВт.ч | ||
Тарифы на электроэнергию для потребителей Ростовской области, приравненных к населению |
||||
Действие тарифов на электроэнергию, утвержденных для населения Ростовской области, распространяется так же еще на несколько групп потребителей. Их перечень приведен ниже. |
||||
Стоимость электроэнергии для разных категорий потребителей, приравненных к населению вы можете посмотреть в документах, которыми установлены тарифы на электроэнергию в Ростовской области и которые приведены внизу страницы. |
||||
Какие группы потребителей электроэнергии приравниваются к населению? |
||||
1. | населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |||
2. | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях) | |||
3. | садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; | |||
4. | некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |||
5. | религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. | |||
Тарифы на электроэнергию для прочих групп потребителей электроэнергии |
||||
Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе. | ||||
Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности. | ||||
Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей: | ||||
высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше | ||||
среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ | ||||
среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ | ||||
низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже. | ||||
Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из: | ||||
ставки тарифа на электроэнергию | ||||
ставки тарифа на мощность | ||||
Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности). | ||||
Тарифы на электроэнергию для населения в Ростовской области установлены следующим документами: |
||||
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.12.2020 № 60/24 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Ростовской области». Приложение (непосредственно с тарифами). | ||||
Постановление региональной служба по тарифам Ростовской области № 47/1 от 12.10.2017 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Ростовской области» | ||||
Орган, утверждающий тарифы на электроэнергию в Ростовской области: |
||||
Региональная служба по тарифам Ростовской области |
Добавить комментарий